Tarifs des appels VOIP
Découvrez nos tarifs VoIP transparents : lignes SIP, appels et options IPBX professionnelles.
Une téléphonie moderne, fiable et sécurisée, adaptée aux entreprises comme aux indépendants.
Frais de communication
| Destination d'appel | vers fixes | vers mobiles |
|---|---|---|
| France | 0,0079 €/min | 0,079 €/min |
| UE | 0,0244 €/min | 00,1421 €/min |
| Autres destinations internationales | à partir de 0,0244 €/min | à partir de 0,1421 €/min |
| SMS | 0,098 €/SMS |
Services spéciaux/surtaxés
| Indicatif | Tarif |
|---|---|
| 10 | jusqu’à 0,667 €/minute ou jusqu’à 2,50 €/appel (hors TVA) + coût d’un appel vers réseau fixe français |
| 30, 31 | gratuit |
| 32, 34, 36, 39 | jusqu’à 0,667 €/minute ou jusqu’à 2,50 €/appel (hors TVA) + coût d’un appel vers réseau fixe français |
| 81 | jusqu’à 0,050 €/minute ou jusqu’à 0,125 €/appel (hors TVA) + coût d’un appel vers réseau fixe français |
| 82 | jusqu’à 0,167 €/minute ou jusqu’à 0,417 €/appel (hors TVA) + coût d’un appel vers réseau fixe français |
| 89, 118 | jusqu’à 0,667 €/minute ou jusqu’à 2,50 €/appel (hors TVA) + coût d’un appel vers réseau fixe français |
| 800 – 804 | gratuit |
| 805 – 809 | comme pour un appel vers réseau fixe français |
| 836 | non réglementé |
| 860 | jusqu’à 0,050 €/minute (hors TVA) |
| 868 | non réglementé |
International
| Pays | vers fixes/minute | vers mobiles/minute | vers services spéciaux/minute | |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0,3990 € | 0,3990 € | ||
| Égypte | 0,2513 € | 0,2990 € | ||
| Albanie | 0,3990 € | 0,7990 € | ||
| Algérie | 0,2513 € | 0,7990 € | ||
| Andorre | 0,0490 € | 0,3990 € | ||
| Angola | 0,1421 € | 0,2990 € | ||
| Anguilla | 0,1421 € | |||
| Antigua Barbuda | 0,3990 € | |||
| Guinée équatoriale | 0,7990 € | 0,7990 € | ||
| Argentine | 0,0244 € | 0,2990 € | ||
| Arménie | 0,2990 € | 0,4990 € | ||
| Aruba | 0,2513 € | |||
| Ascension | 2,9990 € | |||
| Azerbaïdjan | 0,4990 € | 0,7990 € | ||
| Éthiopie | 0,3990 € | 0,4990 € | ||
| Australie | 0,0244 € | 0,1421 € | 0,1421 € | |
| Ex-territoires australiens | 2,9990 € | |||
| Bahamas | 0,4990 € | |||
| Bahreïn | 0,1421 € | 0,2990 € | ||
| Bangladesh | 0,0832 € | 0,1421 € | ||
| Barbade | 0,1421 € | |||
| Belgique | 0,0244 € | 0,1421 € | 0,4990 € | |
| Belize | 0,3990 € | |||
| Bénin | 0,4990 € | 0,7990 € | ||
| Bermudes | 0,0832 € | |||
| Bhoutan | 0,1421 € | |||
| Bolivie | 0,2513 € | 0,2513 € | ||
| Bosnie | 0,2513 € | 0,4990 € | ||
| Botswana | 0,3990 € | 0,4990 € | ||
| Brésil | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Iles Vierges britanniques | 0,2990 € | |||
| Brunei Darussalam | 0,0832 € | 0,0832 € | ||
| Bulgarie | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Burkina Faso | 0,4990 € | 0,7990 € | ||
| Burundi | 0,7990 € | 0,9990 € | ||
| Chili | 0,0832 € | 0,1421 € | ||
| Chine | 0,0490 € | 0,0490 € | ||
| Iles Cook | 0,9990 € | |||
| Costa Rica | 0,0832 € | 0,1421 € | ||
| Allemagne | 0,0244 € | 0,1421 € | 0,3990 € | |
| Diego Garcia | 2,9990 € | |||
| Dominique | 0,1421 € | |||
| République dominicaine | 0,0832 € | 0,1421 € | ||
| Djibouti | 0,4990 € | 0,4990 € | ||
| Danemark | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Équateur | 0,2513 € | 0,3990 € | ||
| Salvador | 0,2990 € | 0,2990 € | ||
| Côte d'Ivoire | 0,4990 € | 0,4990 € | 0,7990 € | |
| Érythrée | 0,4990 € | 0,4990 € | ||
| Estonie | 0,0244 € | 0,1421 € | 0,7990 € | |
| Îles Falkland | 0,4990 € | |||
| Fidji | 0,4990 € | |||
| Finlande | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Polynésie française | 0,4990 € | |||
| Iles Féroé | 0,0832 € | |||
| GMSS | 7,7183 € | |||
| GMSS-Iridium | 8,6624 € | |||
| Gabon | 0,7990 € | 0,7990 € | ||
| Gambie | 0,7990 € | 0,7990 € | ||
| Géorgie | 0,2513 € | 0,3990 € | ||
| Ghana | 0,4990 € | 0,4990 € | ||
| Gibraltar | 0,0832 € | 0,2990 € | ||
| Grenade | 0,3990 € | 0,3990 € | ||
| Grèce | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Groenland | 0,3990 € | 0,3990 € | ||
| Guadeloupe | 0,0832 € | 0,1421 € | ||
| Guam | 0,0490 € | |||
| Guatemala | 0,1421 € | 0,2513 € | ||
| Guyane française | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Guinée | 0,7990 € | 0,7990 € | ||
| Guyane | 0,3990 € | 0,3990 € | ||
| Haïti | 0,4990 € | 0,4990 € | ||
| Honduras | 0,2990 € | 0,2513 € | ||
| Hong Kong | 0,0244 € | 0,0832 € | ||
| Inde | 0,0244 € | 0,0244 € | ||
| Indonésie | 0,0832 € | 0,1421 € | ||
| Inmarsat | 14,40551 € | 14,40551 € | ||
| Réseaux internationaux | 17,6258 € | |||
| Réseaux internationaux -Aeromobile Onair | 1,4990 € | |||
| Réseaux internationaux-Deutsche Telekom | 0,0244 € | |||
| Réseaux internationaux-Emnify | 23,8593 € | |||
| Réseaux internationaux-FT Orange | 0,4990 € | |||
| Réseaux internationaux-MCP | 4,4271 € | |||
| Réseaux internationaux-MTT | 2,5609 € | |||
| Réseaux internationaux-Media Lincc SAT | 7,7998 € | |||
| Réseaux internationaux-Telecom 26 | 0,2990 € | |||
| Réseaux internationaux-Telenor | 12,9516 € | |||
| Réseaux internationaux-Transatel | 0,2990 € | |||
| Réseaux internationaux-Vodafone | 0,7990 € | |||
| Service international Freephone | 0,0000 € | |||
| Irak | 0,2990 € | 0,2990 € | 0,2990 € | |
| Iran | 0,2513 € | 0,2513 € | ||
| Irlande | 0,0244 € | 0,1421 € | 0,1421 € | |
| Islande | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Israël | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Italie | 0,0244 € | 0,1421 € | 0,7990 € | |
| Jamaïque | 0,3990 € | 0,3990 € | ||
| Japon | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Yémen | 0,2990 € | 0,2990 € | ||
| Jordanie | 0,2513 € | 0,2990 € | ||
| Iles vierges Etats-Unis | 0,0490 € | |||
| Iles Cayman | 0,2513 € | |||
| Cambodge | 0,0832 € | 0,1421 € | ||
| Cameroun | 0,2990 € | 0,4990 € | 0,4990 € | |
| Canada | 0,0244 € | 0,2513 € | ||
| Cap Vert | 0,3990 € | 0,3990 € | ||
| Kazakhstan | 0,0832 € | 0,2513 € | ||
| Qatar | 0,2513 € | 0,2513 € | ||
| Kenya | 0,2513 € | 0,2513 € | ||
| Kirghizistan | 0,2990 € | 0,2990 € | ||
| Kiribati | 1,4990 € | |||
| Colombie | 0,0832 € | 0,1421 € | ||
| Comores | 0,7990 € | 0,4990 € | ||
| Congo Dem Rep | 0,3990 € | 0,3990 € | ||
| Congo République | 0,3990 € | 0,3990 € | ||
| Corée Dem Peoples Rep | 0,9990 € | |||
| Kosovo | 0,3990 € | 0,4990 € | ||
| Croatie | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Cuba | 1,4990 € | 1,4990 € | ||
| Koweït | 0,1421 € | 0,1421 € | ||
| Laos PDR | 0,0832 € | 0,1421 € | ||
| Lesotho | 0,2513 € | |||
| Lettonie | 0,0244 € | 0,1421 € | 0,1421 € | |
| Liban | 0,1421 € | 0,3990 € | ||
| Libéria | 0,7990 € | 0,7990 € | ||
| Libye | 0,3990 € | 0,3990 € | ||
| Liechtenstein | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Lituanie | 0,0244 € | 0,1421 € | 0,9990 € | |
| Luxembourg | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Macao | 0,2513 € | 0,2513 € | ||
| Madagascar | 0,9990 € | 0,9990 € | ||
| Malawi | 0,7990 € | 0,7990 € | ||
| Malaisie | 0,0490 € | 0,0490 € | ||
| Maldives | 1,4990 € | |||
| Mali | 0,7990 € | 0,7990 € | ||
| Malte | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Maroc | 0,0832 € | 0,7990 € | ||
| Iles Marshall | 0,1421 € | |||
| Martinique | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Mauritanie | 0,9990 € | 0,9990 € | ||
| Maurice | 0,2513 € | 0,2513 € | ||
| Mayotte | 0,0490 € | 0,1421 € | ||
| Macédoine | 0,3990 € | 0,7990 € | ||
| Mexique | 0,0490 € | |||
| Micronésie | 0,2513 € | |||
| Moldavie | 0,3990 € | 0,4990 € | 0,4990 € | |
| Monaco | 0,0832 € | 0,4990 € | ||
| Mongolie | 0,0832 € | 0,1421 € | ||
| Monténégro | 0,2990 € | 0,4990 € | ||
| Montserrat | 0,2513 € | |||
| Mozambique | 0,3990 € | 0,2513 € | ||
| Myanmar | 0,3990 € | 0,4990 € | ||
| Namibie | 0,2513 € | 0,2513 € | ||
| Nauru | 0,7990 € | |||
| Népal | 0,2990 € | 0,2990 € | ||
| Nouvelle Calédonie | 0,4990 € | 0,4990 € | ||
| Nouvelle-Zélande | 0,0832 € | 0,1421 € | ||
| Nicaragua | 0,2990 € | 0,4990 € | ||
| Pays-Bas | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Antilles néerlandaises | 0,1421 € | |||
| Niger | 0,3990 € | 0,3990 € | ||
| Nigeria | 0,2990 € | 0,2513 € | ||
| Iles Niue | 2,9990 € | |||
| Norvège | 0,0244 € | 0,1421 € | 0,0244 € | |
| Iles Mariannes du Nord | 0,0832 € | |||
| Oman | 0,2513 € | 0,3990 € | ||
| Timor oriental | 0,7990 € | |||
| Pakistan | 0,1421 € | 0,1421 € | ||
| Palau | 0,3990 € | |||
| Palestine | 0,2513 € | 0,2513 € | ||
| Panama | 0,0832 € | 0,2990 € | ||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,9990 € | |||
| Paraguay | 0,0832 € | 0,1421 € | ||
| Pérou | 0,0832 € | 0,1421 € | ||
| Philippines | 0,2513 € | 0,2990 € | ||
| Pologne | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Portugal | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Porto Rico | 0,0244 € | |||
| Rwanda | 0,4990 € | 0,4990 € | ||
| Roumanie | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Russie | 0,0490 € | 0,2513 € | ||
| Russie-Téléphone satellitaire-GTNT | 2,9990 € | |||
| Russie-Téléphone par satellite-Globaltel | 12,9655 € | |||
| Russie-téléphone satellite-iridium | 12,9655 € | |||
| Réunion | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Iles Salomon | 1,9990 € | |||
| Zambie | 0,4990 € | 0,4990 € | ||
| Samoa Américaine | 0,3990 € | |||
| Samoa Ouest | 1,9990 € | |||
| Saint-Marin | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Sao Tomé et Principe | 1,9990 € | |||
| Arabie Saoudite | 0,2513 € | 0,2990 € | ||
| Suède | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Suisse | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Sénégal | 0,3990 € | 0,4990 € | 0,4990 € | |
| Serbie | 0,2990 € | 0,4990 € | 0,7990 € | |
| Seychelles | 0,9990 € | |||
| Sierra Leone | 0,7990 € | 0,4990 € | ||
| Zimbabwe | 0,3990 € | 0,7990 € | ||
| Singapour | 0,0244 € | 0,0490 € | ||
| Sint Maarten | 0,2990 € | |||
| Slovaquie | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Slovénie | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Somalie | 0,7990 € | 0,7990 € | ||
| Espagne | 0,0244 € | 0,1421 € | 0,4990 € | |
| Sri Lanka | 0,2513 € | 0,2513 € | ||
| Sainte-Hélène | 2,9990 € | |||
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0,2990 € | |||
| Sainte-Lucie | 0,2513 € | |||
| Saint-Pierre et Miquelon | 0,2990 € | |||
| Saint-Vincent Grenadines | 0,2513 € | |||
| Soudan | 0,2990 € | 0,2990 € | ||
| Suriname | 0,2513 € | 0,2990 € | ||
| Swaziland | 0,2513 € | 0,2513 € | ||
| Syrie | 0,2990 € | 0,2990 € | ||
| Afrique du Sud | 0,3990 € | 0,3990 € | ||
| Corée du Sud | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Soudan du Sud | 0,9990 € | 0,9990 € | ||
| Tadjikistan | 0,2513 € | 0,2513 € | ||
| Taïwan | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Tanzanie | 0,4990 € | 0,4990 € | ||
| Thaïlande | 0,0832 € | 0,1421 € | ||
| Togo | 0,4990 € | 0,3990 € | ||
| Tokelau | 2,9990 € | |||
| Tonga | 0,9990 € | |||
| Trinidad et Tobago | 0,0832 € | 0,2990 € | ||
| Tchad | 0,7990 € | 0,7990 € | ||
| République tchèque | 0,0244 € | 0,1421 € | 0,0244 € | |
| Tunisie | 0,9990 € | 0,9990 € | ||
| Turkménistan | 0,2513 € | 0,2990 € | ||
| Îles Turks et Caicos | 0,2513 € | 0,3990 € | ||
| Tuvalu | 2,9990 € | |||
| Turquie | 0,0490 € | 0,2513 € | ||
| UAE | 0,2990 € | 0,2990 € | ||
| UPT International | 1,4990 € | |||
| ETATS-UNIS | 0,0244 € | |||
| Ouganda | 0,3990 € | 0,3990 € | ||
| Ukraine | 0,2513 € | 0,2513 € | ||
| Hongrie | 0,0244 € | 0,1421 € | ||
| Uruguay | 0,0832 € | 0,2990 € | ||
| Ouzbékistan | 0,1421 € | 0,1421 € | ||
| Vanuatu | 0,4990 € | |||
| Cité du Vatican | 0,1421 € | |||
| Venezuela | 0,0832 € | 0,1421 € | ||
| Royaume-Uni | 0,0244 € | 0,0832 € | ||
| Nations Unies | 0,0244 € | |||
| Vietnam | 0,1421 € | 0,1421 € | ||
| Wallis et Futuna | 0,7990 € | |||
| Biélorussie | 0,4990 € | 0,4990 € | ||
| Afrique centrale | 0,9990 € | 0,9990 € | ||
| Chypre | 0,0244 € | 0,1421 € |
Tous les prix sont indiqués hors TVA.
Sauf indication contraire : Facturation à la minute et indications en euro par minute. Cadence à la minute près.
